|
||
| Name seit Mai 2003: | Jewel of the Seas | |
| Typ: | Passagierschiff (Passenger (Cruise) Ship) | |
| Bauwerft: | Jos L. Meyer Werft, Papenburg | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Baunr.: | 658 | |
| Baukosten: | US$ 350 Millionen | |
| Reederei: | Royal Caribbean Cruise Line | |
| Passagiere: | 2.112 / max. 2.500 | |
| Kabinenanzahl: | 1.056 - 817 außen und 577 mit Balkon; 238 Innen, 19 mit behindertengerechter Ausführung | |
| Passagierdecks: | 15 | |
| Swimmingpool: | ||
| Vermessung: | 90.090 BRZ / 11.936 tdw | |
| Länge: | 293,20 m | |
| Breite: | 32,20 (39,80) m | |
| Tiefgang: | 8,5 m | |
| Geschwindigkeit: | 24 Knoten | |
| Maschine: | zwei Gasturbinen mit 50.000 kW zwei E-Fahrmotoren; GE Marine 40.00kW zwei Azipods, drei Bugstrahler |
|
| Besatzung (Crew): | 858 | |
| Flagge / Hafen: |
|
|
| Rufzeichen (Callsign): | C6FW9 | |
| IMO Nr.: | 9228356 | |
| Schwesterschiffe: | Radiance of the Seas Brilliance of the Seas Serenade of the Seas |
|