|
![]() Schiffschornstein der Rhapsody |
|
| Typ: | Passenger (Cruise) Ship | |
| ex-Namen: | Januar 1995 Rhapsody | |
| 1976 Cunard Princess | ||
| 1974 Cunard Conquest | ||
| Schwesterschiff: |
|
|
| Reederei: | MSC Kreuzfahrten GmbH | |
| Bauwerft / Baunummer: | Burmeister & Wain | |
| (Kopenhagen) / 859 | ||
| Passagiere / Max.: | 800 (850) | |
| Kabinenanzahl / Decks: | 383 / 8 | |
| DWT / BRT: | 3.130 / 16.850 | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 163,65 m / 22,80 m / 5,82 m | |
| Geschwindigkeit: | 18 Knoten | |
| Maschine: | ||
| Leistung / Schrauben: | ||
| Crew Stärke: | 297 | |
| Flagge / Hafen: |
|
|
| Call Sign / IMO: | IBQF / 7358573 | |