|
![]() Schiffschornstein der Alexander von Humboldt |
||
| Reederei: | |||
| Eigner: | V-Ships, Monaco | ||
| Typ: | Passenger (Cruise) Ship | ||
| Bauwerft: | Sudostroitelnyy Zavod "Okean" | ||
| Baujahr / Renoviert: | 1996 als MINERVA | ||
| Passagiere / Max.: | 420 max. | ||
| Kabinenanzahl: | 198 | ||
| Decks: | 6 | ||
| Swimmingpool: | |||
| BRT: | 12.331 | ||
| DWT: | 1.500 | ||
| Länge: | 133 m | ||
| Breite: | 20 m | ||
| Tiefgang: | 5,10 | ||
| Geschwindigkeit: | 14 bis 17 Knoten mit 13.400 KW | ||
| Antrieb: | 2 x Pielstick Diesel, Flossenstabilisatoren | ||
| Crew Stärke: | 171 | ||
| Flagge / Hafen: |
|
||
| Callsign: | C6NP5 | ||
| IMO No. | 9144196 | ||