|
|
|
| ex Namen: | Homeric Olympic Kypros Star Sol Christina Juan March |
| Reederei: | 2005: Chios Breeze Marine |
| Bauwerft: | Union Laval de Levante S.A., Valencia |
| Baujahr / Umbau | Juli 1966 / 1994 |
| Passagiere / Max.: | 520 / 550 |
| Kabinenanzahl: | 269 |
| Passagierdecks: | 8 |
| Swimmingpool: | 1 |
| BRT / DWT: | 10.417 / 1.031 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 131,10 m / 19,20 m / 5,41 m |
| Geschwindigkeit: | 19 Kn |
| Crew Stärke: | 235 |
| Flagge / Hafen: | 2004:
2005: |
| Rufzeichen: | CQSC |
| IMO Nr.: | 6602898 |