|
Logo am Schiffsschornstein der Ocean Monarch |
||
| Eigner: | Majestic International Crusises | ||
| Bauwerft / Baunummer: |
Swan Hunter Newcastle, England |
||
| Typ: | Passenger (Cruise) Ship | ||
| Baujahr / Umbau: | 3/1955 als Frachter / 2003 | ||
| Passagiere: | 503 | ||
| GT: | 9.436 | ||
| DWT: | 14.167 | ||
| Länge ü.a.: | 162,39 m | ||
| Breite: | 21,42 m | ||
| Tiefgang: | 7,51 m | ||
| Antrieb: | Doxford / 17 kn | ||
| Swimmingpools: | |||
| Register: |
|
||
| Callsign: | CQ5D | ||
| IMO No.: | 5282627 | ||
| Mannschaft: | |||
| Passagierdecks: | |||
| ex-Name(n): SWITZERLAND (-02), DAPHNE (-96), AKROTIRI EXPRESS (-74), PORT SYDNEY (-72) | |||
|
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |