Logfile-Statistik Auswertung der Domain www.gemo-netz.de. Auswertungsergebnis für den Zeitraum ab dem 23.05.2004. Seit dem 02.06.2003 ist die Domain www.gemo-netz.de, www.gerda-netz.de bei Strato gehostet. www.emil-netz.de. und www.warnow-schiff.de seit dem 26.Mai 2005. Leider liegen bis zum 22.05.2004 keine Logdateien mehr vor. Die statistische Auswertung beginnt daher erst mit dem 23.05.2004.
| Auswertung ab |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2004 bis: | Dez 04 | Jan 05 | Feb 05 | März 05 | April 05 | Mai 05 | Juni 05 | |||||
| 03.07.2005 bis: | 1.10.05 | 1.11.05 | 1.12.05 | |||||||||
| 03.07.2005 bis: | 1.1.06 | 1.2.06 | 1.3.06 | 1.4.06 | 1.5.06 | 1.6.06 | 1.7.06 | 1.8.06 | 1.9.06 | 1.10.06 | 1.11.06 | 1.12.06 |
| 03.07.2005 bis: | 1.1.07 | 1.2.07 | 1.3.07 | 1.4.07 | 1.5.07 | 1.6.07 | 1.7.07 | |||||
| Monatsübersicht | Seitenzugriffe | Besucher | Besucher Ø am Tag |
|---|---|---|---|
| 107.082 | 21.865 | 729 | |
| 79.252 | 19.629 | 633 | |
| 66.556 | 13.873 | 463 | |
| 82.912 | 13.995 | 452 | |
| 52.808 | 13.783 | 492 | |
| 50.945 | 13.378 | 432 | |
| 40.091 | 10.949 | 353 | |
| 41.991 | 10.452 | 348 | |
| 32.444 | 9.007 | 291 | |
| 30.963 | 7.605 | 254 | |
| 40.188 | 9.271 | 309 | |
| 35.351 | 8.778 | 283 | |
| 32.420 | 6.437 | 215 | |
| 30.910 | 8.114 | 262 | |
| 24.470 | 8.314 | 277 | |
| 23.659 | 4.028 | 134 | |
| 16.342 | 3.123 | 112 | |
| 16.045 | 3.361 | 108 | |
| 14.921 | 2.700 | 87 | |
| 10.148 | 2.565 | 86 | |
| 12.181 | 2.683 | 87 | |
| 8.907 | 2.011 | 67 | |
| 9.713 | 2.159 | 70 | |
| 8.780 | 2.061 | 66 |
Logfile -Statistik Auswertung der Domain
mit dem Programm dalaSTAT-pro V1.54: