Kultur | Anbauumfang in ha in 2013 | Anbauumfang in ha in 2014 |
---|---|---|
Winterweizen | 299.200 | 338.870 |
Wintergerste | 118.200 | 114.964 |
Winterroggen | 92.000 | 64.159 |
Hafer | 6.500 | 6.956 |
Sommergetreide | 8.100 | 9.773 |
Getreide gesamt | 597.300 | 527.766 |
Raps | 263.100 | 239.238 |
Mais | 141.200 | 148.540 |
Kartoffeln | 12.000 | 11.734 |
Zuckerrüben | 24.500 | 23.860 |
Quelle: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg Vorpommern / 16.07.2014