Bild 2008: Schiffsschornstein der MS Astor
![]() |
|
Typ: | Passagierschiff |
Rufzeichen: | C6JR3 |
IMO Nr.: | 8506373 |
Veranstalter: |
![]() |
ex- Namen: | bis 5. Dezember 1996 FEDOR DOSTOJEWSKIJ - UdSSR |
Werft: | Howaldtswerke Deutsche Werft AG (HDW) KIEL - Deutschland |
Kiellegung: | 21. Januar 1986 |
Baunummer | 218 |
Passagiere / Max.: | max. 590 |
Passagier-Decks: | 7 |
Kabinenanzahl: | 295 |
Suiten: | 32 |
Außen-/Innenkabinen: | 167 / 96 |
Bordsprache: | deutsch |
Länge / Breite / Tiefgang: | 176,25 m / 22,60 m |
Geschwindigkeit: | 20 Knoten |
Besatzung: | 260 |
Flagge / Hafen: |
![]() |
ex- Flagge: | ab: 24. Januar 1992 Russland bis: 24. Januar 1992 UdSSR ab: 3. Oktober 1988 MAURITIUS |