![]() |
|
Typ: | Passagierschiff |
Reederei: | Carnival Cruise Lines Inc. (CCL) |
Rufzeichen: | H3VT |
IMO Nr.: | 9224726 |
MMSI: | 354237000 |
Flagge / Heimathafen: |
![]() |
Bauwerft: | Kvaerner Masa Yards AB (Helsinki, Finnland) |
Indienststellung: | 24. August 2002 |
Passagiere: | 2.680 |
Besatzung: | 961 |
Länge: | 293,50 m |
Breite: | 32,30 m |
Tiefgang: | max. 7,9 m |
Reisegeschwindigkeit: | max. 24 kn (44 km/h) |
Baugleiche Schiffe: | Carnival Spirit, Carnival Legend Carnival Pride, Carnival Miracle Costa Atlantica, Costa Mediterranea |
Weitere Informationen: |
de.wikipedia/Carnival_Legend de.wikipedia/Carnival_Cruise_Lines |
Datenblatt erstellt: | September 2013 |