Technische Daten & Allgemeine Informationen | |
Schiffstyp: | Passagierschiff |
Rufzeichen: | 3EJF3 |
IMO Nr.: | 9320099 |
MMSI: | 372497000 |
Flagge / Heimathafen: | Panama-Stadt |
Vermessung: | 92.409 BRZ |
Länge / Breite / Tiefgang: | 293,8 m (Lüa) / 32,3 m / max. 7,85 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 23 kn (43 km/h) |
Bauwerft: | Chantiers de l'Atlantique S.A., St. Nazaire / Frankreich |
Taufe: | 14. Mai 2007 |
Passagierkapazität: | 3.013 |
Kabinen: | 1.275 davon 809 mit Balkon |
Besatzung: | 1.054 |
Schwesterschiffe Musica-Klasse: |
MSC Musica MSC Orchestra MSC Poesia MSC Magnifica |
Weitere Informationen: | de.wikipedia/MSC_Orchestra |
Datenblatt erstellt: | Februar 2018 |