Technische Daten & Allgemeine Informationen | |
Reederei: | NCL (Norwegian Cruise Line) |
IMO Nr.: | 9195157 |
Rufzeichen: | C6FR3 |
MMSI: | 311082000 |
Flagge / Heimathafen: | Nassau / Bahamas |
Länge (ü.a.) / Breite (ü.a.): | 294,13 m / 32,2 m |
Tiefgang: | max. 8,2 m |
Geschwindigkeit: | 25 kn (46 km/h) |
Passagierkapazität: | 2.346 |
Besatzungsstärke: | 1.060 |
Bauwerft: | Meyer Werft, Papenburg |
Baujahr: | 2001 |
Weitere Informationen: | de.wikipedia/Norwegian_Star |
Datenblatt erstellt: | Mai 2013 |
Webcam:
www.ncl.com/Starcam/fullsize.jpg
Betreiber:
http://www.ncl.de/
Screenshot vom
8. Mai 2013: Brücken - Webcam der Norwegian Star.
Liegeplatz P7 im Warnemünder Cruise Center.
Blick in Richtung des Breitling und Überseehafen von Rostock.