|
|
IMO: | 7358573 |
Rufzeichen: | 3FZK4 |
Flagge / Hafen: |
![]() |
Bauwerft: | Burmeister & Wain, Kopenhagen / Dänemark |
Baunummer | 859 |
Baujahr: | 1975 |
Passagiere / Max.: | 800 (850) |
Kabinenanzahl / Decks: | 383 / 8 |
Besatzung: | 297 |
DWT / BRT: | 3.130 / 16.850 |
Länge / Breite / Tiefgang: | 163,65 m / 22,80 m / 5,82 m |
Geschwindigkeit: | 18 Knoten |
Schwesterschiff: |
![]() |
Namen: | ab 9. April 2009 Golden Iris |
Januar 1995 Rhapsody | |
1976 Cunard Princess | |
1974 Cunard Conquest | |
Datenblatt: | August 2006 |