Bilder: MS Andrea in Warnemünde
|
|
IMO: | 5142657 |
Rufzeichen: | ELZV7 |
Flagge / Heimathafen: |
![]() |
Bauwerft: | Trondheims Mekaniske Verksted Norwegen |
Baujahr: | 1960 |
Baunummer: | 244 |
Stapellauf: | 29.01.1960 |
Auslieferung: | 20.06.1960 |
Passagiere: | 107 |
Besatzung: | 50 |
BRT: | 2.549 |
DWT: | 660 |
Länge: | 87,41m |
Breite: | 13,29 |
Tiefgang: | 4,62 |
Geschwindigkeit: | 16 Knoten |
Datenblatt: | Mai 2005 |
Hurtigruten (norweg. übersetzt: "die Schnellverbindung") ist die Bezeichnung für eine bekannte Postschiffslinie, welche die Küstenlinie Norwegens zwischen Bergen und Kirkenes in sechseinhalb Tagen abfährt und dabei viele landschaftlich reizvolle Fjorde durchfährt. Hurtigruten ist heute eine bekannte Touristenattraktion in Norwegen.