2007:
Bilderübersicht der angelaufenen Kreuzliner
| Anlaufkalender |
Höhepunkte / Nachrichten 2007
April - Mai - Juni
- Juli - August -
September
Tag | Datum | Zeit |
![]() |
Schiffsname | Flagge | Lüa | Reederei | LP | von - nach |
![]() |
|||||||||
Mi | 25+26.04.07 | 08:00>22:00 |
![]() |
AIDAdiva | ITA | 251 | AIDA Cruises | P7 | Kiel - Hamburg |
Fr | 27.04.2007 | 08:00-21:00 |
![]() |
AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo |
![]() |
|||||||||
Di | 01.05.2007 | 10:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Sa | 05.05.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Mo | 07.05.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |
Mi | 09.05.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Di | 15.05.2007 | 08:00-20:00 | Ocean Majesty | PRT | 135 | Majestic Int. Cruises | P7 | Kalmar - Harwich | |
Sa | 19.05.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
07:00-21:00 |
![]() |
Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P8 | Dover - Tallinn | ||
Di | 22.05.2007 | 08:00-18:00 |
![]() |
Aurora | BHS | 270 | P&O Cruises | P7 | Kopenhagen - St.Petersburg |
Fr | 25.05.2007 | 07:00-20:30 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | P7 | Harwich - Tallinn | |
Di | 29.05.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | ÜSH | St.Petersburg - Kopenhagen | |||
Do | 31.05.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |
![]() |
|||||||||
So | 03.06.2007 | 06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P7 | Aarhus - Tallinn | |
Fr | 08.06.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Sa | 09.06.2007 | 07:00-20:00 |
![]() |
Saga Rose | BHS | 191 | Saga Cruises | P7 | Tallinn - Kalundborg |
Di | 12.06.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |
08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P8 | Kopenhagen - Amsterdam | |||
Mi | 13.06.2007 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Stockholm - Helsingborg | |
08:00-23:00 | Boudicca | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | P8 | Dover - Stockholm | |||
Do | 14.06.2007 | 07:00-20:00 |
![]() |
Thomson Spirit | CYP | 215 | Thomson Cruises | P7 | Stockholm - Aarhus |
Fr | 15.06.2007 | 07:00-22:00 |
![]() |
Ocean Majesty | PRT | 135 | Majestic Int. Cruises | P1-4 | Roenne - Ostende |
06:00-19:00 |
![]() |
Seven Seas Voyager | BHS | 207 | Radisson Seven Seas | P7 | Göteborg - Visby | ||
07:00-20:00 |
![]() |
Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Cruises | P8 | Tallinn - Aarhus | ||
Mo | 18.06.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Di | 19.06.2007 | 07:00-20:00 |
![]() |
Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P7 | Stockholm - Roenne |
Mi | 20.06.2007 | 06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Amsterdam - Kopenhagen | |
So | 24.06.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallin | |
Di | 26.06.2007 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
Mi | 27.06.2007 | 06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P7 | Aarhus - Tallinn | |
Mi | 27.06.2007 | Anlauf ausgefallen | Black Watch | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | P8 | NOK - Stockholm | |
Do | 28.06.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Fr | 29.06.2007 | 08:00-22:00 | Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P7 | Gdansk - Helsingör | |
![]() |
|||||||||
So | 01.07.2007 | 08:00-17:00 |
![]() |
Aurora | BHS | 270 | P&O Cruises | P7 | Tallinn - Oslo |
Do | 05.07.2007 | 08:00-21:30 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | P7 | Gdynia - Harwich | |
Fr | 06.07.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |
Sa | 07.07.2007 | 06:00-22:00 |
![]() |
Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P7 | |
So | 08.07.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 09.07.2007 | 07:00-21:30 |
![]() |
Jewel of the Seas | BHS | 293 | Royal Caribbean Cruises | P7 | Visby - Kopenhagen |
07:00-22:00 |
![]() |
Vistamar | ITA | 121 | Plantours | P8 | - Kiel | ||
Di | 10.07.2007 | 08:00-02:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Kopenhagen - Amsterdam | |
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | eabourn Cruise Line | P8 | Stockholm - Roenne | |||
Mi | 11.07.2007 | 07:00-22:00 | Veendam | BHS | 219 | Holland America Line | P7 | Visby - Aarhus | |
08:00-20:00 | Thomson Spirit | CYP | 215 | Thomson Cruises | P8 | Gdansk - Kopenhagen | |||
Do | 12.07.2007 | 07:00-21:30 |
![]() |
Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Visby - Kopenhagen |
07:00-22:00 |
![]() |
Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P8 | Amsterdam - Helsinki | ||
Fr | 13.07.2007 | 07:00-20:00 | Saga Rose | BHS | 191 | Saga Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
So | 15.07.2007 | 07:00-22:00 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mi | 18.07.2007 | 08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P1-4 | Amsterdam - Kopenhagen | |
08.00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |||
07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P8 | Dover - Tallinn | |||
Do | 19.07.2007 | 08:00-22:00 | Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P7 | Gdansk - Helsingör | |
Di | 24.+25.07.07 | 08:00>18:00 |
![]() |
The World | BHS | 196 | ResidenSea | P7 | Hamburg - Gdansk |
Mi | 25.+26.07.07 | 08:00>17:00 | Marco Polo | BHS | 176 | Orient Lines | P8 | Gdansk - Kopenhagen | |
Sa | 28.07.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 30.07.2007 | 07:00-22:00 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P1-4 | Klaipeda - Kopenhagen | |
07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |||
08:00-19:00 | Silver Shadow | BHS | 182 | Silver Sea Cruises | P8 | Kopenhagen - Gdynia | |||
Di | 31.07.2007 | 07:00-22:00 |
![]() |
Veendam | BHS | 219 | Holland America Line | P7 | Visby - Aarhus |
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P8 | Stockholm - Roenne | |||
![]() |
|||||||||
Do | 02.08.2007 | 06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P7 | Aarhus - Tallinn | |
Fr | 03.08.2007 | 07:00-20:00 | Saga Rose | BHS | 191 | Saga Cruises | P7 | Tallinn - Kalundborg | |
Di | 07.08.2007 | 07:00-21:30 |
![]() |
Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | ÜSH | Helsingborg - Helsinki |
08:00-22:00 |
![]() |
Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Amsterdam | ||
08:00-20:00 |
![]() |
AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | ||
08:00-22:00 |
![]() |
Crystal Symphony | BHS | 238 | Crystal Cruises | P8 | Tallinn - Kopenhagen | ||
Mi | 08.08.2007 | 08:00-22:00 | Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P7 | Gdansk - Helsingör | |
Sa | 11.08.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |
So | 12.08.2007 | 07:00-21:30 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | P7 | Gdynia - Harwich | |
Mo | 13.08.2007 | 07:00-22:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P7 | Amsterdam - Riga | |
Mi | 15.08.2007 | 06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Amsterdam - Kopenhagen | |
Do | 16.+17.08.07 | 08:00>17:00 | Marco Polo | BHS | 176 | Orient Lines | P8 | Gdansk - Kopenhagen | |
Fr | 17.08.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Sa | 18.08.2007 | 06:00-22:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P7 | Stockholm - Aarhus | |
Mo | 20.08.2007 | 07:00-22:00 |
![]() |
Veendam | BHS | 219 | Holland America Line | P7 | Visby - Aarhus |
Di | 21.08.2007 | 08:00-20:00 | Thomson Spirit | CYP | 215 | Thomson Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P8 | Stockholm - Roenne | |||
Do | 23.08.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |
Mo | 27.08.2007 | 08.00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Di | 28.08.2007 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Riga - Kopenhagen | |
Fr | 31.08.2007 | 08:00-20:00 | AIDAaura | ITA | 203 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Kopenhagen | |
![]() |
|||||||||
Sa | 01.09.2007 | 07:00-23:00 | Silver Shadow | BHS | 182 | Silver Sea Cruises | P7 | Göteborg - Hamburg | |
Di | 04.09.2007 | 07:00-21:00 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | Dover - Tallinn | |
08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P8 | Kopenhagen - Amsterdam | |||
Mi | 05.09.2007 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 10.09.2007 | 07:00-22:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P7 | Amsterdam - Helsinki | |
Di | 11.09.2007 | 08:00-23:00 |
![]() |
Boudicca | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | P7 | Dover - Stockholm |
07:00-21:00 |
![]() |
Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | P8 | Gdynia - Harwich | ||
Do | 13.09.2007 | 08:00-20:00 | Thomson Spirit | CYP | 215 | Thomson Cruises | P7 | Gdansk - Kopenhagen | |
13.30- |
![]() |
Arielle | BHS | 194 | Transocean Tours | P8 | Tilbury - Tallinn | ||
So | 16.09.2007 | 07:00-21:00 |
![]() |
Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | P7 | |
Sa | 22.09.2007 | 07:00-20:00 |
![]() |
Saga Rose | BHS | 191 | Saga Cruises | P7 | Tallinn - Kalundborg |
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
PW = Passagierwechsel
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41= ÜSH (Überseehafen Rostock)Alle Angaben ohne Gewähr.