|
|
IMO: | 6725418 |
Rufzeichen | YJVW6 |
Flagge / Hafen: |
![]() |
Eigner: | Carnival Co./Cunard Line Ltd. |
Bauwerft / Baujahr: | Upper Clyde Sipbuilders (UK) / Mai 1969 |
Passagiere / Max: | 1.782 |
Besatzung: | 1.015 |
Passagierdecks / Swimmingpools: | 13 / 3 |
BRZ / NT / DWT: | 70.327 / 37.182 / 15.521 |
Länge Lüa / Breite / Tiefgang: | 293,53 m / 32,09 m / 10,10 m |
Maschine / Geschwindigkeit: | MAN / 28,5 Knoten |
Datenblatt erstellt: | Juni 2004 |
Am 18. Juni 2007 kündigte die Cunard-Reederei an, die Queen Elizabeth 2 im November 2008 für 100 Millionen Dollar nach Dubai, an Dubai World zu verkaufen, wo sie als schwimmendes Museum, Einkaufsparadies und Luxushotel liegen soll. Bis November 2008 führt die QE2 weiterhin Kreuzfahrten durch. Am 8. Dezember, zu Beginn ihrer letzten Weltreise wird die Queen Elizabeth 2 noch einmal in Hamburg festmachen.