Die Saga Rose liegt am
Cruise Center Warnemünde. Pier 7
![]() |
|
Reederei: | Saga Shipping Company Ltd. |
Baujahr / Umbauten: | 1965 / 1997 |
Bauwerft: | Forges et Chantiers de la Mediteranee |
ex-Name(n): | Sagafjord 1996 / Gripsholm 1997 |
Passagiere / Max.: | 620 |
Kabinenanzahl: | 322 |
Swimmingpools: | 1 außen, 1 innen Fitnessraum u. Sauna vorhanden |
BRZ: | 25.147 |
DWT: | 6.354 |
Länge ü.a. / Breite: | 188,88 m / 24,49 m |
Tiefgang: | 8,26 m |
Geschwindigkeit: | 20 Knoten |
Antriebsanlage: | Forges |
Crew Stärke: | 350 |
Flagge: |
![]() |
IMO Nr.: | 6416043 |
Rufzeichen | C6ZU |
Anläufe 2005: | 27.05., 13.06., 20.09. |
Anläufe 2006: | 20.06., 01.08., 21.09. |
Anläufe 2007: | 09.06., 12.07., 03.08., 22.09. |
Anläufe 2008: | 23.06., 18.09. |
Anläufe 2009: | 30.05. |