Die Scandlines Fähre "Ask" am 15.01.2007 im Rostocker Überseehafen, Liegeplatz 60.
NebenFS Urd verkehrt FS "Ask" als zweites Schiff auf der Linie Rostock und den lettischen Ventspils (deutsch: Windau).
Rostock, 25.04.2008 Windkraftanlage trat mit Scandlines - Fähre "Ask" Reise nach Lettland an
Das die Reederei Scandlines auf der Linie Rostock-Ventspils in der Lage ist, auch ganz spezielle Ladung zu verschiffen, haben die Besatzungen der beiden RoPax-Fähren "Ask" und "Urd" sowie das zuständige Linemanagement bereits des Öfteren bewiesen: So wurden zum Beispiel im Oktober 2007 zwei je 56 Meter lange und 170 Tonnen schwere Lastzüge nach Ventspils transportiert....weiter
![]() |
|
Ostsee - Route: | bis 3. Januar 2009
![]() ab 3. Januar 2009 Nynäshamn (Schweden) - Ventspils (Lettland) |
Betreiber: | Scandlines GmbH |
Eigner: | Scandlines A/S |
ex-Namen: | Ask (2005) - Scandlines GmbH Ask (2005) - ISCOMAR Ask (2003-2005) - Scandlines AB (S) Ask (2003) - Scandlines Amber Line Ask (2003) - Scandlines GmbH Ask (2001-2002) - Nordö Link Ask (2000-2001) - Scandlines GmbH Ask (1999-2000) - Euroseabridge Ask (1998-1999) - Scandlines GmbH Ask (1997-1998) - Scandlines A/S (Dänemark) Ask (1991-1997) - DSB Rederei Arka Marine (1991) Nordic Hunter (1990-1991) Serdica (1988-1990) - S.M.A.T. Seafreight Freeway (1985-1988) - Sealink British Ferries Stena Driver (1985) - Stena Line Lucky Rider (1982-1985) - Delpa Maritime |
Schiffstyp: | Passenger / Ro-Ro Cargo Ship / Lexikon: Autofähren |
Bauwerft / Baunummer: | Nuovi Cantieri Apuania S.P.A., Marina De Carrara, Italien, Baunummer 2120 |
Indienststellung: | 1992 / Umbauten - 1991 / 2001 |
Flagge / Heimathafen: |
![]() |
Länge / Breite / Tiefgang: | 150,80 m / 20,25 m / 5,66 m |
Tragfähigkeit BRZ / DWT: | 13.294 / |
Kapazität: | Lkw: 1397 m; Pkw: 291 |
Passagiere / Besatzung: | 186 / 12 Nautik/Technik |
Antrieb / Geschwindigkeit / max.: | Wärtsilä / 21 Knoten |
Schwesterschiff: |
![]() |
Rufzeichen / Callsign: | OUVU2 |
IMO Nr.: | 7826867 |