![]() |
|
Schiffstyp: | Fähre / Passenger / Ro-Ro Cargo Ship |
Rufzeichen: | DBIA |
IMO Nr.: | 8020599 |
MMSI: | 211622000 |
ex-Namen: | Arcturus |
Werft / Jahr / Baunummer: | Rauma Repola OY, Finnland / 1982 / # 270 |
Flagge / Heimathafen: |
![]() |
Länge / Breite / Tiefgang: | 155,02 m / 25,15 m / 8,46 m |
Geschwindigkeit max.: | 18,5 Knoten |
Passagiere: | 12 |
Besatzung: | 30 Nautik / Technik; 4 Servicepersonal |
Ladung: | 2.170 Lademeter |
Vermessung: | 8.425 BRT |
Verdrängung: | 20.381 GT |
Tragfähigkeit: | 13.090 dwt |
Schwesterschiffe: |
![]() ![]() |
Geschichte: | ab 2004 - Scandlines GmbH 1998 - 2003 - Finncarriers 1996 - 1997 - Fred. Olsen Lines 1995 - DFDS Transport 1991 - 1995 - MS Aurora bei Finncarriers 1982 - 1991 - MS Arcturus bei Finncarriers |