![]() |
|
Typ: | Flüssiggasfrachter / LNG-Tanker |
IMO Nr.: | 9617698 |
Rufzeichen: | PCQG |
MMSI-Nummer: | 246878000 |
Reeder: | Anthony Veder |
Flagge / Hafen: |
![]() |
Bauwerft: | Neptun Werft Rostock / MEYER WERFT GmbH Papenburg, Deutschland |
Baujahr: | 2012 |
Taufe: | 7. Dezember 2012 in Rotterdam von Prinzessin Máxima der Niederlande |
Übergabe: | 3. Januar 2013 |
Länge über alles | 155,00 m |
Länge zwischen den Loten | 146,67 m |
Breite auf Spanten | 22,70 m |
Seitenhöhe bis Hauptdeck | 14,95 m |
Tiefgang max. (volle Beladung) | 8,20 m |
Tankvolumen | ~ 15.600 cbm |
Geschwindigkeit | 15,8 kn |
Crew-Kabinen | 25 |
Leistung der Maschine | Wärtsilä 7.800 kW |
Klassifikation | Bureau Veritas |
Datenblatt erstellt: Januar 2012 |