|
Technische Daten & Allgemeine Informationen: Europalink | ||||
IMO Nr.: | 9319454 | |||
Rufzeichen: | SJNB | |||
MMSI-Nummer: | 266253000 | |||
Flagge / Hafen: | Schweden / Malmö | |||
Star-Klasse - Prototyp: | M/S Finnstar | |||
Bauwerft / Baujahr: | Fincantieri, Italien / 2007 | |||
Vermessung: | 42.923 BRZ | |||
Länge / Breite / Tiefgang: | 218,80 m / 30,20 m / 7,00 m | |||
Geschwindigkeit: | 25 Knoten | |||
Passagierkapazität / Kabinenplätze: | 500 / 500 | |||
Frachtkapazität: | 4.200 Lademeter | |||
Eisklasse: | Finnische Eisklasse 1 A Super | |||
RoPax-Fähren - Star-Klasse: | IMO: | Rufzeichen: | ||
Finnstar | 9319442 | OJMH | ||
Finnmaid | 9319466 | OJMI | ||
Finnlady | 9336268 | OJMQ | ||
Europalink | 9319454 | SJNB | ||
Nordlink | 9336256 | SJPW | ||
Datenblatt erstellt: August 2012 |
Geschichte
Die Star-Klasse ist eine Klasse von fünf RoPax-Fähren, die im Auftrag von Finnlines bei Fincantieri in den Werften von Ancona und Castellammare di Stabia gebaut wurden. Sie werden im Verkehr zwischen Finnland, Polen und Deutschland, sowie Deutschland und Schweden eingesetzt. Fast alle dieser Schiffe wurden verspätet an die Reederei ausgeliefert. Im Juni 2009 wurden die Routen Helsinki - Gdynia und Gdynia - Rostock in das Angebot aufgenommen, die von Star-Klasse-Fähren bedient werden.Die M/S Europalink wurde ursprünglich als Finnlady gebaut, aber Finnlines entschied sich aufgrund von Verzögerungen beim Bau, die Namen und Einsatzgebiete der Schiffe zu tauschen. Die Europalink wurde von Fincantieri in Castellammare di Stabia gebaut und sollte Mitte 2006 ausgeliefert werden. Tatsächlich wurde sie im März 2007 ausgeliefert und wurde bis Mitte April 2009 von Nordö-Link zwischen Malmö und Travemünde eingesetzt. Ab Mitte April 2009 wechselte sie auf die Route Travemünde - Helsinki. Ihr Heimathafen ist Malmö, Schweden. http://de.wikipedia.org/wiki/Star-Klasse