![]() |
|
Schiffsname: | Regina Magdalena |
ex-Namen: | NJÖRD 1981-81 CITY OF OPORTO 1981-85 NJÖRD 1985-86 MANCHESTER PRINCE 1986-89 NJÖRD 1989-92 CAROLIN 1992-99 KG SG Beutelrock GmbH, Cyprus REGULUS 1999-02 KS Regulus, Denmark (DIS) REGINA MAGDALENA 2002- Magdalena A/S, Norway (NIS) |
Schiffstyp: | General Cargo Ship / Container Ship |
Rufzeichen (call sign): | LAVR5 |
IMO: | 8105090 |
Bauwerft: | Werft Nobiskrug GmbH in Rendsburg |
Indienststellung: | Dezember 1981 |
Flagge / Heimathafen: |
![]() |
Länge / Breite / Tiefgang: | 100.0 m / 16.0 m / |
Verdrängung (GT): | 3.593 |
Tragfähigkeit (DWT): | 4.153 |
Geschwindigkeit: | 12,5 Knoten |